
一、基本情况
某镇某村位于镇平县西南部,与邓州市接壤,距张林镇10公里。某村为传统农业村庄,农田水利设施健全,村民生产生活用水用电均有保障。但经济发展滞后,结构单一,经济薄弱。全村下辖五个自然庄,10个村民小组,分别是四户庄、门家、赵庄、井庄。全村共计583户、2341人;共有耕地3052亩,人均耕地1.3亩。
现有建档立卡贫困户59户170人。其中因病致贫38户108人,占全村贫困户64%;因学致贫4户12人,占全村贫困户7%;因残致贫7户20人,占全村贫困户12%;因灾致贫1户1人,占全村贫困户1%;缺资金1户2人,占全村贫困户1%;缺劳力2户9人,占全村贫困户5%;缺技术4户16人,占全村贫困户9%;因自身发展动力不足1户2人,占全村贫困户1%。
经过2016年、2017年的帮扶,已脱贫24户94人。截止2018年春季仍有35户76人未脱贫。2018年计划脱贫13户43人。到2018年底贫困发生率达到1.4%。
二、精准扶贫
某村通过近二年的帮扶工作,基础设施、公共服务设施取得了明显的改善。村集体经济收入明显提高。
2017年新建党群服务中心一座,建筑面积360平方米;标准化卫生室一座,建筑面积120平方米;文化戏台一座;文化广场一个,占地2000平方米。修建通村部水泥道路一条800米。广播电视实现户户通;宽带实现村村通;全村生产生活用电均有保障;建有水厂一座,全村安全饮水得到保障;县交通局在我村设有客运站点,村民外出乘坐班车得到保障。基础设施、公共服务设施达到贫困村脱贫标准。
三、精准脱贫
2017年底某村已脱贫24户,2018年计划脱贫13户。到2018年底贫困发生率达到1.4%。
2016年脱贫户  | |||||||
序号  | 户主姓名  | 人数  | 贫困户 属性  | 致贫 原因  | 帮扶措施  | ||
1  | 6  | 低保贫困户  | 因病  | 到户增收、转移就业、光伏分红、健康扶贫、社会保障、教育扶贫、金融扶贫  | |||
2  | 3  | 一般贫困户  | 缺技术  | 到户增收、转移就业、光伏分红、健康扶贫、教育扶贫、金融扶贫、安居工程  | |||
3  | 4  | 一般贫困户  | 因学  | 到户增收、转移就业、光伏分红、健康扶贫、教育扶贫、金融扶贫  | |||
4  | 4  | 低保贫困户  | 因病  | 到户增收、转移就业、光伏分红、健康扶贫、社会保障、教育扶贫、金融扶贫  | |||
5  | 5  | 低保贫困户  | 缺技术  | 到户增收、转移就业、光伏分红、健康扶贫、社会保障、教育扶贫、金融扶贫  | |||
6  | 3  | 低保贫困户  | 因病  | 到户增收、转移就业、光伏分红、健康扶贫、 社会保障、金融扶贫、 安居工程  | |||
总计  | 25  | ||||||
2017年脱贫户  | |||||||
序号  | 户主姓名  | 人数  | 贫困户 属性  | 致贫 原因  | 帮扶措施  | ||
1  | 4  | 低保贫困户  | 因学  | 转移就业、到户增收、光伏分红、健康扶贫、社会保障、金融扶贫、 教育扶贫、公益岗位  | |||
2  | 5  | 低保贫困户  | 因病  | 转移就业、到户增收、光伏扶贫、健康扶贫、社会保障、金融扶贫、  | |||
3  | 4  | 低保贫困户  | 因病  | 转移就业、到户增收、光伏扶贫、健康扶贫、社会保障、金融扶贫、  | |||
4  | 2  | 低保贫困户  | 缺资金  | 转移就业、到户增收、光伏扶贫、社会保障、金融扶贫  | |||
5  | 4  | 低保贫困户  | 因病  | 转移就业、到户增收、光伏扶贫、健康扶贫、社会保障、金融扶贫、教育扶贫  | |||
6  | 5  | 低保贫困户  | 因病  | 转移就业、到户增收、光伏扶贫、健康扶贫、社会保障、金融扶贫、  | |||
7  | 5  | 低保贫困户  | 缺技术  | 转移就业、到户增收、光伏扶贫、健康扶贫、社会保障、金融扶贫、  | |||
8  | 4  | 低保贫困户  | 因病  | 转移就业、到户增收、光伏扶贫、健康扶贫、社会保障、金融扶贫、 教育扶贫、公益岗位、  | |||
9  | 5  | 低保贫困户  | 因病  | 转移就业、到户增收、光伏扶贫、健康扶贫、社会保障、金融扶贫、公益岗位  | |||
10  | 2  | 低保贫困户  | 因病  | 转移就业、到户增收、光伏扶贫、健康扶贫、社会保障、金融扶贫、  | |||
11  | 3  | 低保贫困户  | 因病  | 转移就业、到户增收、光伏扶贫、健康扶贫、社会保障、金融扶贫、 教育扶贫  | |||
12  | 4  | 低保贫困户  | 因病  | 转移就业、到户增收、光伏扶贫、健康扶贫、社会保障、金融扶贫、 教育扶贫、公益岗位、  | |||
13  | 3  | 低保贫困户  | 因学  | 转移就业、到户增收、光伏扶贫、健康扶贫、社会保障、金融扶贫、教育扶贫、公益岗位、  | |||
14  | 2  | 低保贫困户  | 因病  | 转移就业、到户增收、光伏扶贫、健康扶贫、社会保障、金融扶贫、  | |||
15  | 7  | 低保贫困户  | 因病  | 转移就业、到户增收、光伏扶贫、健康扶贫、社会保障、金融扶贫、 公益岗位、教育扶贫、  | |||
16  | 5  | 低保贫困户  | 因残  | 转移就业、到户增收、光伏扶贫、健康扶贫、社会保障、金融扶贫、公益岗位、教育扶贫、  | |||
17  | 3  | 低保贫困户  | 因病  | 转移就业、到户增收、光伏扶贫、健康扶贫、社会保障、金融扶贫、  | |||
18  | 2  | 低保贫困户  | 因病  | 转移就业、到户增收、光伏扶贫、健康扶贫、社会保障、金融扶贫、  | |||
总计  | 69  | ||||||
2018拟脱贫户  | |||||||
序号  | 户主姓名  | 人数  | 贫困户 属性  | 致贫 原因  | 帮扶措施  | ||
1  | 3  | 低保贫困户  | 缺劳动力  | 转移就业、到户增收、光伏扶贫、健康扶贫、社会保障、金融扶贫、教育扶贫、安居工程、  | |||
2  | 1  | 低保贫困户  | 因学(将毕业)  | 到户增收、光伏扶贫、、社会保障、金融扶贫、教育扶贫  | |||
3  | 4  | 低保贫困户  | 因病  | 转移就业、到户增收、光伏扶贫、健康扶贫、社会保障、金融扶贫、安居工程、  | |||
4  | 3  | 低保贫困户  | 因病  | 转移就业、到户增收、光伏扶贫、健康扶贫、社会保障、金融扶贫、安居工程  | |||
5  | 3  | 低保贫困户  | 因病  | 转移就业、到户增收、光伏扶贫、健康扶贫、社会保障、金融扶贫、安居工程  | |||
6  | 7  | 低保贫困户  | 因病  | 转移就业、到户增收、光伏扶贫、健康扶贫、社会保障、金融扶贫、教育扶贫、安居工程、  | |||
7  | 4  | 低保贫困户  | 因残  | 公益岗位、到户增收、光伏扶贫、健康扶贫、社会保障、金融扶贫、教育扶贫、安居工程、  | |||
8  | 1  | 低保贫困户  | 因病  | 到户增收、光伏扶贫、健康扶贫、社会保障、金融扶贫、安居工程、  | |||
9  | 1  | 低保贫困户  | 因病  | 到户增收、光伏扶贫、健康扶贫、社会保障、金融扶贫、安居工程、  | |||
10  | 3  | 低保贫困户  | 因病  | 转移就业、到户增收、光伏扶贫、健康扶贫、社会保障、金融扶贫、教育扶贫、安居工程、  | |||
11  | 6  | 低保贫困户  | 缺劳动力  | 转移就业、到户增收、光伏扶贫、健康扶贫、社会保障、金融扶贫、教育扶贫、公益岗位、  | |||
12  | 2  | 低保贫困户  | 自身发展动力不足  | 公益岗位、到户增收、光伏扶贫、健康扶贫、社会保障、金融扶贫、安居工程  | |||
13  | 4  | 低保贫困户  | 因病  | 转移就业、到户增收、光伏扶贫、健康扶贫、社会保障、金融扶贫、安居工程  | |||
合计  | 43  | ||||||
四、村级集体经济
1、村级光伏电站
2017年6月29日,某村两个光伏电站并网发电,两个光伏电站共计639KW,按每千瓦400元收入计算,每年可实现收入20余万元。除去全村59户贫困户光伏分红以外,每年可为村增加集体收入3万元左右。
2、扶贫基地
2018年拟建设扶贫基地一个,占地150余亩,发展无公害蔬菜种植,可带动贫困户20人。每人每年可增加收入8000元左右。
3、扶贫车间
2018年拟建设扶贫车间一座,建筑面积1000平方米,引进电子加工项目一个,可带动贫困户15人。每人每年可增加收入1万元左右。
五、关于某村脱贫工作的建议
1、村委班子建设
自2017年4月份扶贫工作以来,某村两委班子,遇事推诿扯皮、相互埋怨,遇事推三阻四,没有把本村的工作作为自己的分内之事,存在“存在当一天和尚撞一天钟”的现象。并且群众基础极不稳定,不是发生大闹村部、上访等情况。
综上所诉,提出以下建议。“要想火车跑的快,全靠车头带”,村支书作为村两委的第一负责人,要有清晰的思路、豁达的内心与敢于担当的责任感;遇到难事、大事要敢于承担,勇于克难。为村两委其他同事做个表率作用。
而村两委其他人员,也要认真工作,为全村老百姓尽自己一份绵薄之力;村民无小事,村委干部能解决的尽力解决,无法解决的村委班子开会商量对策给予解决。火车跑的再快,也没有动车快;动车之所以快,除了有车头提供动力以外,还有若干车厢也为其提供动力,为动车提供了更加充足的动力来源。村委班子应像动车这样,互相帮助,团结一心,这样才能为 村的未来发展提供强大的动力支持。
2、扶贫先扶志
贫困户的脱贫致富,不能尽停留在政府的各项帮扶上,也应从提升贫困户的内生动力出发;让其通过自身的努力来提高收入,改变自身生活环境,这样才能使其珍惜生活,也使非贫困户不再有怨言和嘲笑。
扶贫基地和扶贫车间正是贫困户通过劳动获得价值的平台,下一步要加快步伐落实,为贫困户搭建一个良好的平台。为其脱贫提供保障。
            文档为doc格式